All Stations | All WX Stations | All Mobile Stations | Bulletins | Home | Node Pages |
[Esta página se actualiza cada 5 minutos / This page is updated every 5 minutes] |
Acerca de / Information about ARGDIG-SB (WX Station) |
Pulsa en la licencia para buscar en qrz.com / Click the callsign to look it up on qrz.com |
Información detallada / Detailed information | |
---|---|
Ubicación / Location: | 36.41.48S, 056.40.57W |
Orientación - Distancia / Bearing - Distance: | 144 grados / degrees - 258,9 Km |
Ultima posición / Last posit: | ARGDIG-SB>APRS68,TCPIP*,qAC,T2ALBERTA: @061346z3641.48S/05640.57W_248/001g007t064r000p000h88b10160*DMR BM TG 7225 - C4FM YSF ID 00466 ARG DIGITAL - DSTAR XLX 051 Modulo i* / Clima en Santa Teresita: muy nuboso |
Estatus / Status: | >APRS WX by *Argentina Digital* Admin LU8ANB |
Ultima vez escuchada / Last heard ago: | 9 minutes 9 seconds |
Datos meteorológicos / Weather Data | ||
---|---|---|
Unidad de Medida / Measurement | Imperial | Metric |
Vel. del viento / Wind speed | 1,0 mph | 0,4 m/s 1,6 kmh |
Rafaga de viento / Wind gust | 7,0 mph | 3,1 m/s 11,3 kmh |
Dirección de viento / Wind direction | 248 deg | 248 deg |
Sensación de frío / Wind chill | 64F | 17,8C |
Temperatura / Temperature | 64F | 17,8C |
Punto de Rocío / Dew point | 60F | 15,8C |
Presión / Pressure | 30,00" | 1016,0 hPa/mb |
Humedad / Humidity | 88% | 88% |
Lluvia en la &ucute;ltima hora / Rain last hour | 0,00" | 0,0 mm |
Lluvia hoy / Rain today | - " | - mm |
Lluvia &ucute;ltimas 24 horas / Rain last 24 hours | 0,00" | 0,0 mm |
This page has been accessed 4766 times.
It was last modified 2018-nov-23 03:58:58 UTC. By LU4EGV