All Stations | All WX Stations | All Mobile Stations | Bulletins | Home | Node Pages |
[Esta página se actualiza cada 5 minutos / This page is updated every 5 minutes] |
Acerca de / Information about CX5ACA-13 (WX Station) |
Pulsa en la licencia para buscar en qrz.com / Click the callsign to look it up on qrz.com |
Información detallada / Detailed information | |
---|---|
Ubicación / Location: | 34.53.39S, 056.06.30W |
Orientación - Distancia / Bearing - Distance: | 93 grados / degrees - 208,3 Km |
Ultima posición / Last posit: | CX5ACA-13>APRS,TCPIP*,qAC,AMBCWOP-2: @061334z3453.39S/05606.30W_350/002g003t071r000p000P000h81b10170L314AmbientCWOP.com |
Estatus / Status: | (none) |
Ultima vez escuchada / Last heard ago: | 1 minute 10 seconds |
Datos meteorológicos / Weather Data | ||
---|---|---|
Unidad de Medida / Measurement | Imperial | Metric |
Vel. del viento / Wind speed | 2,0 mph | 0,9 m/s 3,2 kmh |
Rafaga de viento / Wind gust | 3,0 mph | 1,3 m/s 4,8 kmh |
Dirección de viento / Wind direction | 350 deg | 350 deg |
Sensación de frío / Wind chill | 71F | 21,7C |
Temperatura / Temperature | 71F | 21,7C |
Punto de Rocío / Dew point | 65F | 18,3C |
Presión / Pressure | 30,03" | 1017,0 hPa/mb |
Humedad / Humidity | 81% | 81% |
Lluvia en la &ucute;ltima hora / Rain last hour | 0,00" | 0,0 mm |
Lluvia hoy / Rain today | 0,00" | 0,0 mm |
Lluvia &ucute;ltimas 24 horas / Rain last 24 hours | 0,00" | 0,0 mm |
This page has been accessed 4761 times.
It was last modified 2018-nov-23 03:58:58 UTC. By LU4EGV