All Stations | All WX Stations | All Mobile Stations | Bulletins | Home | Node Pages |
[Esta página se actualiza cada 5 minutos / This page is updated every 5 minutes] |
Acerca de / Information about LU3ABU-2 (WX Station) |
Pulsa en la licencia para buscar en qrz.com / Click the callsign to look it up on qrz.com |
Información detallada / Detailed information | |
---|---|
Ubicación / Location: | 34.21.03S, 058.54.58W |
Orientación - Distancia / Bearing - Distance: | 317 grados / degrees - 70,7 Km |
Ultima posición / Last posit: | LU3ABU-2>APRS,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL: @130205h3421.03S/05854.58W_.../...g...t072b10163L068WxUno |
Estatus / Status: | (none) |
Ultima vez escuchada / Last heard ago: | 1 minute 8 seconds |
Datos meteorológicos / Weather Data | ||
---|---|---|
Unidad de Medida / Measurement | Imperial | Metric |
Vel. del viento / Wind speed | - mph | - m/s - kmh |
Rafaga de viento / Wind gust | - mph | - m/s - kmh |
Dirección de viento / Wind direction | - deg | - deg |
Sensación de frío / Wind chill | - F | - C |
Temperatura / Temperature | 72F | 22,2C |
Punto de Rocío / Dew point | - F | - C |
Presión / Pressure | 30,01" | 1016,3 hPa/mb |
Humedad / Humidity | - % | - % |
Lluvia en la &ucute;ltima hora / Rain last hour | - " | - mm |
Lluvia hoy / Rain today | - " | - mm |
Lluvia &ucute;ltimas 24 horas / Rain last 24 hours | - " | - mm |
This page has been accessed 4755 times.
It was last modified 2018-nov-23 03:58:58 UTC. By LU4EGV