All Stations | All WX Stations | All Mobile Stations | Bulletins | Home | Node Pages |
[Esta página se actualiza cada 5 minutos / This page is updated every 5 minutes] |
Acerca de / Information about LU4FBU-13 (WX Station) |
Pulsa en la licencia para buscar en qrz.com / Click the callsign to look it up on qrz.com |
Información detallada / Detailed information | |
---|---|
Ubicación / Location: | 31.36.23S, 060.41.75W |
Orientación - Distancia / Bearing - Distance: | 328 grados / degrees - 416,1 Km |
Ultima posición / Last posit: | LU4FBU-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE: @061319z3136.23S/06041.75W_068/005g011t070r000p080P131b10099h97eMB39 |
Estatus / Status: | (none) |
Ultima vez escuchada / Last heard ago: | 2 minutes 23 seconds |
Datos meteorológicos / Weather Data | ||
---|---|---|
Unidad de Medida / Measurement | Imperial | Metric |
Vel. del viento / Wind speed | 5,0 mph | 2,2 m/s 8,0 kmh |
Rafaga de viento / Wind gust | 11,0 mph | 4,9 m/s 17,7 kmh |
Dirección de viento / Wind direction | 68 deg | 68 deg |
Sensación de frío / Wind chill | 69F | 20,5C |
Temperatura / Temperature | 70F | 21,1C |
Punto de Rocío / Dew point | 69F | 20,6C |
Presión / Pressure | 29,82" | 1009,9 hPa/mb |
Humedad / Humidity | 97% | 97% |
Lluvia en la &ucute;ltima hora / Rain last hour | 0,00" | 0,0 mm |
Lluvia hoy / Rain today | 1,31" | 33,3 mm |
Lluvia &ucute;ltimas 24 horas / Rain last 24 hours | 0,80" | 20,3 mm |
This page has been accessed 4758 times.
It was last modified 2018-nov-23 03:58:58 UTC. By LU4EGV