All Stations | All WX Stations | All Mobile Stations | Bulletins | Home | Node Pages |
[Esta página se actualiza cada 5 minutos / This page is updated every 5 minutes] |
Acerca de / Information about LU5DTF-1 (WX Station) |
Pulsa en la licencia para buscar en qrz.com / Click the callsign to look it up on qrz.com |
Información detallada / Detailed information | |
---|---|
Ubicación / Location: | 38.02.78S, 057.32.10W |
Orientación - Distancia / Bearing - Distance: | 168 grados / degrees - 366,2 Km |
Ultima posición / Last posit: | LU5DTF-1>APRS,TCPIP*,qAC,CX2SA-S1: @061300z3802.78S/05732.10W_043/012g016t061r000p000P000h93b10167eCumulusDsVP |
Estatus / Status: | (none) |
Ultima vez escuchada / Last heard ago: | 44 seconds |
Datos meteorológicos / Weather Data | ||
---|---|---|
Unidad de Medida / Measurement | Imperial | Metric |
Vel. del viento / Wind speed | 12,0 mph | 5,4 m/s 19,3 kmh |
Rafaga de viento / Wind gust | 16,0 mph | 7,2 m/s 25,7 kmh |
Dirección de viento / Wind direction | 43 deg | 43 deg |
Sensación de frío / Wind chill | 52F | 11,3C |
Temperatura / Temperature | 61F | 16,1C |
Punto de Rocío / Dew point | 59F | 15,0C |
Presión / Pressure | 30,02" | 1016,7 hPa/mb |
Humedad / Humidity | 93% | 93% |
Lluvia en la &ucute;ltima hora / Rain last hour | 0,00" | 0,0 mm |
Lluvia hoy / Rain today | 0,00" | 0,0 mm |
Lluvia &ucute;ltimas 24 horas / Rain last 24 hours | 0,00" | 0,0 mm |
This page has been accessed 4754 times.
It was last modified 2018-nov-23 03:58:58 UTC. By LU4EGV