All Stations | All WX Stations | All Mobile Stations | Bulletins | Home | Node Pages |
[Esta página se actualiza cada 5 minutos / This page is updated every 5 minutes] |
Acerca de / Information about LU8FCJ-5 (WX Station) |
Pulsa en la licencia para buscar en qrz.com / Click the callsign to look it up on qrz.com |
Información detallada / Detailed information | |
---|---|
Ubicación / Location: | 34.05.69S, 061.37.73W |
Orientación - Distancia / Bearing - Distance: | 284 grados / degrees - 308,7 Km |
Ultima posición / Last posit: | LU8FCJ-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA: @061246z3405.69S/06137.73W_068/008g011t063r000p017P017b10126h96L120eMB40 |
Estatus / Status: | (none) |
Ultima vez escuchada / Last heard ago: | 2 minutes 34 seconds |
Datos meteorológicos / Weather Data | ||
---|---|---|
Unidad de Medida / Measurement | Imperial | Metric |
Vel. del viento / Wind speed | 8,0 mph | 3,6 m/s 12,9 kmh |
Rafaga de viento / Wind gust | 11,0 mph | 4,9 m/s 17,7 kmh |
Dirección de viento / Wind direction | 68 deg | 68 deg |
Sensación de frío / Wind chill | 58F | 14,5C |
Temperatura / Temperature | 63F | 17,2C |
Punto de Rocío / Dew point | 62F | 16,6C |
Presión / Pressure | 29,90" | 1012,6 hPa/mb |
Humedad / Humidity | 96% | 96% |
Lluvia en la &ucute;ltima hora / Rain last hour | 0,00" | 0,0 mm |
Lluvia hoy / Rain today | 0,17" | 4,3 mm |
Lluvia &ucute;ltimas 24 horas / Rain last 24 hours | 0,17" | 4,3 mm |
This page has been accessed 4751 times.
It was last modified 2018-nov-23 03:58:58 UTC. By LU4EGV