All Stations | All WX Stations | All Mobile Stations | Bulletins | Home | Node Pages |
[Esta página se actualiza cada 5 minutos / This page is updated every 5 minutes] |
Acerca de / Information about LW2DBP (Bike) |
Pulsa en la licencia para buscar en qrz.com / Click the callsign to look it up on qrz.com |
Información detallada / Detailed information | |
---|---|
Ubicación / Location: | 34.54.64S, 057.57.12W |
Orientación - Distancia / Bearing - Distance: | 105 grados / degrees - 40,7 Km |
Ultima posición / Last posit: | LW2DBP>APDR16,TCPIP*,qAC,T2SPAIN: =3454.64S/05757.12Wb341/001/A=000000 Hasta el infinito y mas al |
Rumbo y velocidad / Course and velocity: | 341 grados / degrees - 1,2 mph / 1,9 kmh |
Estatus / Status: | (none) |
Ultima vez escuchada / Last heard ago: | 23 minutes 18 seconds |
This page has been accessed 2505 times.
It was last modified 2018-nov-23 03:58:40 UTC. By LU4EGV