All Stations | All WX Stations | All Mobile Stations | Bulletins | Home | Node Pages |
[Esta página se actualiza cada 5 minutos / This page is updated every 5 minutes] |
Acerca de / Information about LW7EEA-10 (No. WX Stn) |
Pulsa en la licencia para buscar en qrz.com / Click the callsign to look it up on qrz.com |
Información detallada / Detailed information | |
---|---|
Ubicación / Location: | 38.10.91S, 061.55.81W |
Orientación - Distancia / Bearing - Distance: | 219 grados / degrees - 490,1 Km |
Ultima posición / Last posit: | LW7EEA-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2IRELAND: !LaiBI>mX9_ G || LoRa APRS || 433.775MHz || 1200bps Batt=5.13V |
Estatus / Status: | >https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025.03.20 |
Ultima vez escuchada / Last heard ago: | 10 minutes 5 seconds |
Datos meteorológicos / Weather Data | ||
---|---|---|
Unidad de Medida / Measurement | Imperial | Metric |
Vel. del viento / Wind speed | -115076,9 mph | -51444,0 m/s -185159,9 kmh |
Rafaga de viento / Wind gust | - mph | - m/s - kmh |
Dirección de viento / Wind direction | -32768 deg | -32768 deg |
Sensación de frío / Wind chill | - F | - C |
Temperatura / Temperature | - F | - C |
Punto de Rocío / Dew point | - F | - C |
Presión / Pressure | - " | - hPa/mb |
Humedad / Humidity | - % | - % |
Lluvia en la &ucute;ltima hora / Rain last hour | - " | - mm |
Lluvia hoy / Rain today | - " | - mm |
Lluvia &ucute;ltimas 24 horas / Rain last 24 hours | - " | - mm |
This page has been accessed 4757 times.
It was last modified 2018-nov-23 03:58:58 UTC. By LU4EGV