All Stations | All WX Stations | All Mobile Stations | Bulletins | Home | Node Pages |
[Esta página se actualiza cada 5 minutos / This page is updated every 5 minutes] |
Acerca de / Information about LW9ERO (WX Station) |
Pulsa en la licencia para buscar en qrz.com / Click the callsign to look it up on qrz.com |
Información detallada / Detailed information | |
---|---|
Ubicación / Location: | 35.26.80S, 060.10.50W |
Orientación - Distancia / Bearing - Distance: | 246 grados / degrees - 177,6 Km |
Ultima posición / Last posit: | lw9ero>APN000,TCPIP*,qAC,CX2SA-S1: @061336z3526.80S/06010.50W_090/004g011t064r000p004P000b10172h99L593eMB60 |
Estatus / Status: | (none) |
Ultima vez escuchada / Last heard ago: | 10 minutes 1 second |
Datos meteorológicos / Weather Data | ||
---|---|---|
Unidad de Medida / Measurement | Imperial | Metric |
Vel. del viento / Wind speed | 4,0 mph | 1,8 m/s 6,4 kmh |
Rafaga de viento / Wind gust | 11,0 mph | 4,9 m/s 17,7 kmh |
Dirección de viento / Wind direction | 90 deg | 90 deg |
Sensación de frío / Wind chill | 64F | 17,8C |
Temperatura / Temperature | 64F | 17,8C |
Punto de Rocío / Dew point | 64F | 17,6C |
Presión / Pressure | 30,04" | 1017,2 hPa/mb |
Humedad / Humidity | 99% | 99% |
Lluvia en la &ucute;ltima hora / Rain last hour | 0,00" | 0,0 mm |
Lluvia hoy / Rain today | 0,00" | 0,0 mm |
Lluvia &ucute;ltimas 24 horas / Rain last 24 hours | 0,04" | 1,0 mm |
This page has been accessed 4763 times.
It was last modified 2018-nov-23 03:58:58 UTC. By LU4EGV